サイズ | 外枠寸法(mm) | ブラジル82 The world at their feet デークの最も好きなチーム。 ワールドカップ初戦のソ連戦を見て優勝を確信。 世界中の多くの人もそうだったはず。 んんが・・・ロッシのアホー! 初戦を欠場したファルカンの替わりのディルセウもスーパーうまかった。 右下の小さな枠に黄金の4人のフォーメーションが。とはいえ、ジュニオールがゲームメークしたり、控えのディルセウがやたら上手かったりと、4人だけじゃなかったすね。 |
2L | 210×260 | |
6切 | 280×330 | |
W6切 | 280×385 | |
4切 | 360×410 | |
ワイド4切 | 360×465 |
GK | バウジール・ペレス | 上のイラストは1次リーグの最終戦、対ニュージーランド戦。写真を見ると誰一人として同じ方向を見ていない。バラバラ。キャプテンのソクラテスなど、大笑いしている。 絶対の自信に裏打ちされた、自由奔放と余裕。 ところで、この時、NZはアジア枠だったと思う。ということは、アジア予選を勝っていたら・・・ 日本はこの時期、中盤に木村、金田、戸塚、風間というメンツが揃っていた。 本家には比べようもないけど、やらせてみたかったなぁ。 |
DF | レアンドロ | |
オスカー | ||
ルイジーニョ | ||
ジュニオール | ||
MF | トニーニョ・セレーゾ | |
ファルカン | ||
ソクラテス© | ||
ジーコ | ||
FW | エデル | |
セルジーニョ |